GridColors

Svelte Component Package Starter
Demo
Color HEX RGB HLS
#f0e68c rgb(240,230,140) hsl(54,76.92%,74.51%)
#d2d98b rgb(210,217,139) hsl(65.38,50.65%,69.8%)
#b4cd89 rgb(180,205,137) hsl(82.06,40.48%,67.06%)
#96c088 rgb(150,192,136) hsl(105,30.77%,64.31%)
#78b386 rgb(120,179,134) hsl(134.24,27.96%,58.63%)
#5aa685 rgb(90,166,133) hsl(153.95,29.92%,50.2%)
#3c9a83 rgb(60,154,131) hsl(165.32,43.93%,41.96%)
#1e8d82 rgb(30,141,130) hsl(174.05,64.91%,33.53%)
#008080 rgb(0,128,128) hsl(180,100%,25.1%)
How to use
To import the package in a project:
npm i -D @el3um4s/svelte-component-package-starter
To use in a file:
<script>

import { GridColors } from "@el3um4s/svelte-component-package-starter";

</script>

<GridColors
  • { firstColor }
  • { secondColor }
  • { steps }
/>
Props
CSS Variables